<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctorgest</title>
	<atom:link href="http://www.doctorgest.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doctorgest.com/blog</link>
	<description>Software de Gestión Médico Clínica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Proximamente las ventajas de la nube &#8211; IPAD &#8211; ANDROID</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/12/doctorgest-proximamente-las-ventajas-de-la-nube-ipad-android/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/12/doctorgest-proximamente-las-ventajas-de-la-nube-ipad-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de muy poquito podras utilizar nuestra aplicación de gestión médica en tu IPAD y tu tablet Android, podrás acceder a toda la inforamción de tu consulta médica en cualquier lugar del mundo con tu conexion 3G o Wi-Fi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/images11.jpg"><img src="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/images11.jpg" alt="Doctorgest - IPAD - ANDROID" title="images[11]" width="270" height="187" class="alignleft size-full wp-image-131" /></a>Dentro de muy poquito podras utilizar nuestra aplicación de gestión médica en tu IPAD y tu tablet Android, podrás acceder a toda la inforamción de tu consulta médica en cualquier lugar del mundo con tu conexion 3G o Wi-Fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/12/doctorgest-proximamente-las-ventajas-de-la-nube-ipad-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Lopd &#8211; Cancelación de Datos de Pacientes</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/12/doctorgest-lopd-cancelacion-de-datos-de-pacientes/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/12/doctorgest-lopd-cancelacion-de-datos-de-pacientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Cancelacion de datos de pacientes. En esta última revisión de nuestro software médico hemos añadido la posibilidad de cancelar los datos de pacientes, os paso a detallar: en el supuesto de que un paciente quiera ejercer sus derechos de cancelación de sus datos en nuestro centro médico de acuerdo con la Lopd podremos cancelar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cancelacion de datos de pacientes</strong>. En esta última revisión de nuestro software médico hemos añadido la posibilidad de cancelar los datos de pacientes, os paso a detallar: en el supuesto de que un paciente quiera ejercer sus derechos de cancelación de sus datos en nuestro centro médico de acuerdo con la Lopd podremos cancelar el acceso  a su historia clinica de forma de que solo el administrador del centro como encargado del tratamiento de datos tenga aceso a ella ya que por ley es obligatorio la conservación de la misma, sin embargo dicha historia quedará anulada para el resto de usuarios del centro, o sea para los médicos, recepcionistas, administrativos, etc no será visible  y no se podrá acceder a los datos que contengan.</p>
<p>También hemos incluido la posibilidad de desactivar a pacientes de modo que no podamos crear nuevas visitas o episodios, aunque lo más facil sería borrar la historia, volvemos como en el caso anterior de que la ley nos exige su conservación.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/G5csi3Nej38?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/12/doctorgest-lopd-cancelacion-de-datos-de-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Agenda Médica &#8211; Datos de auditoria</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-medica-datos-de-auditoria/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-medica-datos-de-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medica]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Actualización disponible de nuestro software de gestion médico clinica &#8221; Doctorgest &#8221; , hemos incluido en la agenda de pacientes una linea de información adicional que se graba automaticamente y en la que se recoge un registro con el usuario o recepcionista que asigna una cita médica para un paciente, así como a la hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización disponible de nuestro software de gestion médico clinica &#8221; Doctorgest &#8221; , hemos incluido en la agenda de pacientes una linea de información adicional que se graba automaticamente y en la que se recoge un registro con el usuario o recepcionista que  asigna  una cita médica para un paciente, así como a la hora y fecha, al igual modo de si dicha cita se modifica queda registrado la hora y fecha y usuario que la modificó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-medica-datos-de-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Agenda médica multiproposito</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-medica-multiproposito/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-medica-multiproposito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medica]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Hemos añadido a nuestro software de gestion medica una segunda agenda multiproposito, aunque uno de los usos que le podemos dar es anotar en ella a todos los pacientes que necesiten revisiones o chequeos periodicos, un ejemplo: imaginemos que un paciente tras la consulta con el doctor requiera una revision o chequeo medico anual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos añadido a nuestro software de gestion medica una segunda agenda multiproposito, aunque uno de los usos que le podemos dar es anotar en ella a todos los pacientes que necesiten revisiones o chequeos periodicos, un ejemplo: imaginemos que un paciente tras la consulta con el doctor requiera una revision o chequeo medico anual de control, pues en ella podremos anotarlo de forma de que cuando se aproxime la fecha podamos enviarle un SMS o realizarle una llamada recordandole que se aproxima la fecha de su próxima revisión e invitandole a realizar una nueva cita, de esta forma los pacientes lo agradecerán ya que en muchas ocasiones esta revisiones se quedan en el olvido</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-medica-multiproposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Agenda de pacientes Web 2.0</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-de-pacientes-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-de-pacientes-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medica]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Disponible la agenda médica de pacientes web 2.0 en la que podemos sincronizar automaticamente nuestra agenda médica en consulta con una agenda en internet via web, de forma que cualquier médico pueda conocer en tiempo real el estado de la misma, desde cualquier ubicación y con cualquier navegador web podrá acceder a ella y ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible la <strong>agenda médica de pacientes web 2.0 </strong>en la que podemos sincronizar automaticamente nuestra agenda médica en consulta con una agenda en internet via web, de forma que cualquier médico pueda conocer en tiempo real el estado de la misma, desde cualquier ubicación y con cualquier navegador web podrá acceder a ella y ver la ocupación de la misma. Puede solicitarnos ya la activación de dicho servicio para su evaluación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-agenda-de-pacientes-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Buscador en informes médicos</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-buscador-en-informes-medicos/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-buscador-en-informes-medicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[En esta actualización de nuestro programa para doctores , hemos incluido el &#8221; buscador de términos &#8221; en los informes médicos ¿ En qué consiste ? Supongamos que se le presente el caso de que necesitas acceder al contenido de un informe médico de un paciente que en su día presentaba un episodio con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta actualización de nuestro programa para doctores<a href="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/buscador.jpg"><img src="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/buscador-300x275.jpg" alt="" title="buscador" width="300" height="275" class="alignleft size-medium wp-image-114" /></a> , hemos incluido el &#8221; buscador de términos &#8221; en los informes médicos ¿ En qué consiste ? Supongamos que se le presente el caso de que necesitas acceder al contenido de un informe médico de un paciente que en su día presentaba un episodio con una enfermedad poco habitual y que solo recuerdas el nombre del diagnostico pero no recuerdas el nombre del paciente que lo padecía, pues ahora con la &#8220;búsqueda de términos&#8221; escribes lo que quieras buscar y el programa nos muestra un listado con todos los pacientes que en su informe médico contenga dicho término, otro ejemplo , pues puedes buscar &#8221; Céfalea &#8221; y el programa nos listará todos los pacientes en cuyo informe médico aparezca el término &#8221; Cefalea&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-buscador-en-informes-medicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Informes Médicos</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-informes-medicos/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-informes-medicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[informes medicos]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas de utilizar nuestro software de gestion de pacientes &#8221; Doctorgest &#8221; es la posibilidad de poder disponer de diferentes modelos de Informes médicos, en función de la especialidad, o sea que se puede tener un modelo de informe por ejemplo para medicina general, otro para traumatología, otro para oftalmología, etc&#8230; para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las ventajas de utilizar nuestro software de gestion de pacientes &#8221; Doctorgest &#8221; es la posibilidad de poder disponer de diferentes modelos de Informes médicos, en función de la especialidad, o sea que se puede tener un modelo de informe por ejemplo para medicina general, otro para traumatología, otro para oftalmología, etc&#8230; para configurar cada modelo se emplea los párrafos, ( ejemplo: antecedentes, diagnostico, tratamiento, etc ), es decir cada doctor crea los párrafos que se necesitan para su modelo de informe, ahora bien pasa que cuando tenemos muchos modelos de informes médicos , normalmente esto sucede en un centro en el que ejercen diferentes especialistas tendremos en nuestra pantalla de informes médicos todos los párrafos y en ocasiones tendremos que desplazarnos con la barra de desplazamiento vertical para poder seleccionarlos, por ello para facilitar el que solo aparezcan los párrafos que cada doctor tenga definidos y no todos ahora tenemos la posibilidad de personalizar la vista de selección , para ello pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre el menú de párrafos , ahora cada doctor escogerá los que quiera que estén visibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-informes-medicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Alergias en informes médicos</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-alergias-en-informes-medicos/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-alergias-en-informes-medicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informes medicos]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ahora en la pantalla de Informes Médicos, en el área de edición de texto de los párrafos se ha subdivido y nos permite tener visible en todo momento las alergias de un paciente , estas aparecerá en todas las visitas del mismo, previamente debemos definir cual de los parrafos serán de &#8220;tipo alergia&#8221;. Esta función [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/alergias.jpg"><img src="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/alergias-300x210.jpg" alt="" title="alergias" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-106" /></a>Ahora en la pantalla de Informes Médicos, en el área de edición de texto de los párrafos se ha subdivido y nos permite tener visible en todo momento las alergias de un paciente , estas aparecerá en todas las visitas del mismo, previamente debemos definir cual de los parrafos serán de &#8220;tipo alergia&#8221;. Esta función se puede desactivar desde la misma pantalla de informes médicos, disponemos de un icono de Advertencia situado en la esquina superior derecha, pulsando sobre la misma lo podemos desactivar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/doctorgest-alergias-en-informes-medicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Agenda médica &#8211; Cita rápida</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/agenda-medica-cita-rapida/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/agenda-medica-cita-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medica]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ahora es posible dar citas a pacientes rapidamente fuera de la configuración habitual establecida y fuera de los horarios configurados, pongamos un ejemplo: si un médico ha establecido que sus dias de consulta son los martes y viernes ahora podremos dar una cita fuera de esos turnos por ejemplo el lunes. Aunque seguimos recomendando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora es posible dar citas a pacientes rapidamente fuera de la configuración habitual establecida y fuera de los horarios configurados, pongamos un ejemplo: si un médico ha establecido que sus dias de consulta son los martes y viernes ahora podremos dar una cita fuera de esos turnos por ejemplo el lunes. Aunque seguimos recomendando el uso de la configuración de horarios tanto el fijo como el aleatorio . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/agenda-medica-cita-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorgest &#8211; Login  ( Mayusculas &#8211; Minusculas )</title>
		<link>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/login-mayusculas-minusculas-doctorgest/</link>
		<comments>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/login-mayusculas-minusculas-doctorgest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión médica con doctorgest - Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medica]]></category>
		<category><![CDATA[compañias aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación médica]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[programa para doctores]]></category>
		<category><![CDATA[programa para medicos]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion clinica]]></category>
		<category><![CDATA[software medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgest.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Ud. está en la pantalla de autentificación de usuario podria ocurrirle que por error introduzca su contraseña mal debido a que tenga activada o desactivada las mayusculas o minusculas, y en aquellos casos en los que se tenga activada el control de números de intentos de login podría pasarle que incluso bloqueara su cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/login-doctorgest.jpg"><img src="http://www.doctorgest.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/login-doctorgest-300x209.jpg" alt="login-doctorgest" title="login-doctorgest" width="300" height="209" class="alignleft size-medium wp-image-58" /></a>Cuando Ud. está en la pantalla de autentificación de usuario podria ocurrirle que por error introduzca su contraseña mal debido a que tenga activada o desactivada las mayusculas o minusculas, y en aquellos casos en los que se tenga activada el control de números de intentos de login podría pasarle que incluso bloqueara su cuenta al intentar introducir los datos de su cuenta mal, por ello como una pequeña ayuda ahora podra saber si está introduciendo su contreña en mayúsculas o minúsculas muy facilmente ya que en el caso de que tenga activala las mayusculas le aparecerá la palabra CONTRASEÑA es mayúsculas, mientras que si tenemos activadas las minusculas le aparecerá en la pantalla de Login la palabra Contraseña en minúsculas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorgest.com/blog/2011/11/login-mayusculas-minusculas-doctorgest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

